Главная | Контакты | Заявка
Меню сайта

Габаритный чертеж насоса СМ 150-125-315

Насос СМ 150-125-315 - горизонтальный с односторонним входом фекальный насос для перекачки стоков и грязных жидкостей промышленно-бытового происхождения.

Насос СМ снабжен трехфазным электроприводом, в качестве которого используется асинхронный общепромышленный электродвигатель серии АИР (мощности приводов для насосов - 37, 30, 22, 11 и 7,5 кВт).

На рисунке 1: габаритный чертеж - насос СМ 150-125-315.

На рисунке 2 - габаритный чертеж электронасосов СМ.
Таблица - габаритные и присоединительные размеры - фекальных насосов СМ.


Рис.1 Габаритный чертеж насоса

Рис.2 Габаритный чертеж агрегата

Таблица. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов
Агрегат Марка
двигат.
Двигат.
кВт
Об/
мин
Размеры в мм Масса
кг
a (a1) L L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 B2 H h n d
СМ150-125-315-4 5А200М4 37 1450 395
(115)
1730 1317 1000 150 500 1423 35 536 400 445 790 435 6 19 548
А200М4 37 1730 790 548
ВА200М4 37 1770 860 605
СМ150-125-315а-4 АИР180М4 30 1645 1197 900 450 1368 790 488
А180М4 30 1670 790 488
5АМХ180М4 30 1645 790 488
ВА180М4 30 1690 860 550
АИМР180М4 30 1670 850 540
СМ150-125-315б-4 АИР180S4 22 1595 450 1318 790 468
А180S4 22 1610 790 468
5АМХ180S4 22 1595 790 468
ВА180S4 22 1640 860 530
АИМР180S4 22 1660 850 520
СМ150-125-315-6 СМ150-125-315а-6 5А160S6 11 960 1635 1162 850 425 1358 790 423
5АМХ160S6 11 1635 790 423
АИР160S6 11 1570 790 423
ВА160S6 11 1670 860 490
АИМР160S6 11 1690 850 480
СМ150-125-315б-6 АИРМ132М6 7,5 1465 1065 1188 790 375
АИРМ132М6 7,5 1465 790 375
А132М6 7,5 1510 790 375
5АМХ132М6 7,5 1465 790 375
4ВР132М6 7,5 1485 840 410
ВА132М6 7,5 1505 850 405
АИМ132М6 7,5 1525 840 410

© smfek.electronasos.ru, 2015 Фекальные насосы СМ